搜索达人
跨 TikTok、YouTube、Instagram 搜索达人。
搜索功能允许你使用多维度筛选条件查找达人。直接告诉你的 AI 助手你在找什么。
示例
搜索美妆领域粉丝超过 10 万的美国 TikTok 达人
通用参数
以下参数在三个平台通用。
| 参数 | 描述 | 示例 |
|---|---|---|
| page | 页码(从 1 开始) | 1 |
| size | 每页数量(1~100) | 50 (1~100) |
| keyword | 搜索关键词 | 美妆, 健身, 科技 |
| country_code | 国家代码,多选逗号分隔 | US, CA,MX,US |
| gender | 性别筛选 | - |
| language_code | 语言代码,多选逗号分隔 | en,zh |
| followers_cnt_gte | 最低粉丝数 | 10000 |
| followers_cnt_lte | 最高粉丝数 | 1000000 |
| sort_field | 排序字段(默认 followers_cnt) | followers_cnt |
| sort_order | 排序方式:asc / desc | desc |
| service_level | 服务等级:S1 / S2 / S3(默认 S2) | S1 / S2 / S3 |
| lang | 响应码值翻译语言 | cn / en |
平台专属参数
每个平台支持各自独有的筛选条件。选择平台查看详情。
| 参数 | 描述 | 示例 |
|---|---|---|
| has_email | 是否有邮箱 | - |
| has_mcn | 是否绑定 MCN | - |
| has_line | 是否有 Line 联系方式 | - |
| has_zalo | 是否有 Zalo 联系方式 | - |
| last10_avg_video_views_cnt_gte/lte | 近 10 条视频平均播放量(范围) | 10000 |
| last10_avg_video_interaction_rate_gte/lte | 近 10 条视频平均互动率(范围) | 0.05 |
| last_video_publish_date_gte/lte | 最近视频发布日期(范围,YYYY-MM-DD) | YYYY-MM-DD |
| product_category_id_array | 带货类目 ID,逗号分隔 | - |
| industry | 行业类目,逗号分隔 | - |
| audience_female_rate_gte/lte | 受众女性比例(范围) | 0.5 |
| audience_age_list | 受众年龄分布 | - |
| audience_country_code_list | 受众国家代码,逗号分隔 | US,UK |
| audience_language_code_list | 受众语言代码,逗号分隔 | en,zh |
| last30day_gmv_gte/lte | 近 30 天 GMV(范围) | - |
| last30day_gpm_gte/lte | 近 30 天 GPM(范围) | - |
| last30day_gmv_per_buyer_gte/lte | 近 30 天客单价(范围) | - |
| last30day_commission_rate_gte/lte | 近 30 天佣金率(范围) | - |
返回字段
返回字段因服务等级而异。详见「达人概览」页面查看各平台完整字段档案。
- •用户名和显示名称
- •粉丝数和互动率
- •内容分类和国家
- •主页链接和头像
💡
不在你的服务等级范围内的字段返回 null。详见「达人概览」页面查看各平台各等级的字段档案。
