达人数据与服务等级
各平台的权限范围、服务等级和字段档案。
权限范围
每个 API Key 被分配特定的权限范围,控制可以访问哪些接口。
| Scope Key | 名称 | 方法 | 路径 |
|---|---|---|---|
| creators:tiktok:search | TikTok 搜索 | POST | /v1/creators/tiktok/search |
| creators:youtube:search | YouTube 搜索 | POST | /v1/creators/youtube/search |
| creators:instagram:search | Instagram 搜索 | POST | /v1/creators/instagram/search |
| collection:submit | 提交采集 | POST | /v1/collection/tasks/submit |
| collection:status | 任务状态 | POST | /v1/collection/tasks/status |
| collection:data | 任务数据 | POST | /v1/collection/tasks/data |
| collection:keyword-submit | 关键词采集 | POST | /v1/collection/tasks/keyword-submit |
| collection:export | 导出数据 | POST | /v1/collection/tasks/export |
| files:download | 文件下载 | POST | /v1/files/download-url |
服务等级(S1 / S2 / S3)
搜索接口支持三个服务等级。等级越高返回的字段越多,每条结果消耗的积分也越多。
S1
纯名单筛选
基础身份字段,用于快速筛选和名单构建。
1 积分 / 条
S2
精准触达
完整人口统计、互动指标和联系方式,适合建联触达。
3 积分 / 条
S3
深度画像
完整受众画像,包括性别、国家、语言和年龄分布。
4 积分 / 条
各平台字段档案
每个平台和服务等级返回特定的字段集合。不在你的服务等级范围内的字段返回 null。
| 字段范围 | TikTok | YouTube | Instagram |
|---|---|---|---|
| uid | S1 | S1 | S1 |
| username | S1 | S1 | S1 |
| nickname | S1 | S1 | S1 |
| avatar_url | S1 | S1 | S1 |
| profile_url | S1 | — | S1 |
| followers_count | S1 | S2 | S2 |
| likes_count | S1 | — | — |
| video_count | S1 | S2 | S2 |
| has_showcase | S1 | — | — |
| has_email | S1 | S1 | S1 |
| has_mcn | S1 | — | — |
| has_line | S1 | — | — |
| has_zalo | S1 | — | — |
| last_video_publish_date | S1 | — | — |
| country_code | S2 | S2 | S2 |
| gender | S2 | S2 | S2 |
| engagement_rate | S2 | S2 | S2 |
| avg_views | S2 | S2 | S2 |
| views_per_follower | S2 | — | — |
| product_categories | S2 | — | — |
| industry_categories | S2 | S2 | S2 |
| bio | S2 | S2 | S2 |
| hashtags | S2 | S2 | S2 |
| S2 | S2 | S2 | |
| link_whatsapp | S2 | — | S2 |
| link_line | S2 | — | — |
| link_zalo | S2 | — | — |
| mcn | S2 | — | — |
| language | S2 | S2 | S2 |
| audience_female_rate | S3 | S3 | S3 |
| audience_country_code_list | S3 | S3 | S3 |
| audience_language_code_list | S3 | — | S3 |
| audience_age_id_list | S3 | — | S3 |
| channel_url | — | S1 | — |
| has_whatsapp | — | S1 | S1 |
| last_video_publish_time | — | S1 | S1 |
| view_count | — | S2 | — |
| avg_views_short | — | S2 | — |
| avg_views_long | — | S2 | — |
| engagement_rate_short | — | S2 | — |
| engagement_rate_long | — | S2 | — |
| — | S2 | — | |
| audience_language_list | — | S3 | — |
| audience_age_list | — | S3 | — |
